根据2023年的数据,四川理科要在684分以上才能报考复旦大学,排名要在409以上,能报考的专业有自然科学试验班,技术科学试验班,经济学类等。
最低分专业及录取情况
在2023年四川理科本一批次中,复旦大学的自然科学试验班和技术科学试验班两个专业的录取分数最低,均为684分。这一分数对应的最低位次为409名。
最高分专业及录取情况
在最高分方面,微电子科学与工程专业以696分的最高录取分数成为复旦大学在四川理科本一批次中的最高分专业。这一分数对应的最高位次为78名。
以下是2023年的具体数据,对2024年度报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 10 | 684 | 409 | 690 | 198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 33 | 684 | 409 | 690 | 198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 经济学类 | 3 | 687 | 279 | 690 | 198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 经济管理试验班 | 2 | 689 | 222 | 691 | 165 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 软件工程 | 1 | 689 | 222 | 689 | 222 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 金融学 | 2 | 689 | 222 | 695 | 91 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 数学类 | 5 | 691 | 165 | 695 | 91 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 8 | 691 | 165 | 695 | 91 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 691 | 165 | 693 | 122 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 696 | 78 | 696 | 78 |
请收藏关注高三加油小编:凯发k8旗舰厅-k8凯发天生赢家一触即发人生