根据2023年的数据,四川理科要在155分以上才能报考福州软件职业技术学院,排名要在295185以上,能报考的专业有数字媒体艺术设计,软件技术,网络规划与优化技术等。
福州软件职业技术学院2023年四川理科录取分数线及位次
数字媒体艺术设计
- 录取人数:10人
- 最低分:155分
- 最低位次:295185名
- 最高分:392分
- 最高位次:230049名
数字媒体艺术设计专业在福州软件职业技术学院的录取分数中呈现出了较大的跨度。最低分仅为155分,对应的位次在全省理科考生中相对靠后,为295185名。而该专业的最高分则达到了392分,位次为230049名。
软件技术
- 录取人数:5人
- 最低分:217分
- 最低位次:291713名
- 最高分:386分
- 最高位次:234596名
软件技术专业的录取最低分相对较高,为217分,对应的位次为291713名。最高分则达到了386分,位次为234596名。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 软件技术 | 5 | 217 | 291713 | 386 | 234596 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4 | 319 | 270002 | 374 | 242974 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 智能建造技术 | 3 | 293 | 277976 | 379 | 239616 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 动漫设计 | 10 | 238 | 289035 | 348 | 257886 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 155 | 295185 | 392 | 230049 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 现代通信技术 | 5 | 253 | 286665 | 383 | 236837 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 5 | 244 | 288129 | 375 | 242331 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 5 | 274 | 282611 | 362 | 250436 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 网络规划与优化技术 | 4 | 224 | 290912 | 392 | 230049 |
请收藏关注高三加油小编:凯发k8旗舰厅-k8凯发天生赢家一触即发人生