根据2023年的数据,四川理科要在491分以上才能报考赣南医学院,排名要在235353以上,能报考的专业有生物信息学,物联网工程,智能医学工程等。
一、本二批录取分析
生物信息学、假肢矫形工程、物联网工程、康复物理治疗、智能医学工程、制药工程、生物技术、生物医学工程、助产学、健康服务与管理、药学、护理学:
- 这些专业在赣南医学院本二批次的录取中,最低分主要集中在491-498分之间,对应的最低位次在112625-117430之间。
- 最高分方面,生物信息学、假肢矫形工程、物联网工程、制药工程、药学专业的最高分均超过了500分。
医学检验技术:
- 最低分:513分,对应的最低位次为91741。
- 最高分:514分,对应的最高位次为90645。
医学检验技术专业在本二批次中的录取分数线相对较高,显示出该专业的受欢迎程度和竞争程度。
二、本一批录取分析
临床医学、医学影像学、麻醉学、口腔医学:
- 这些专业在赣南医学院本一批次的录取中,最低分普遍较高,集中在577-586分之间,对应的最低位次在29967-35663之间。
- 最高分方面,临床医学专业的最高分为588分,对应的最高位次为28732;口腔医学专业的最高分为589分,对应的最高位次为28116。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 生物信息学 | 3 | 491 | 117430 | 501 | 105476 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 假肢矫形工程 | 3 | 491 | 117430 | 508 | 97433 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 物联网工程 | 3 | 492 | 116237 | 504 | 101957 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 康复物理治疗 | 2 | 492 | 116237 | 492 | 116237 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 智能医学工程 | 2 | 492 | 116237 | 497 | 110219 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 制药工程 | 3 | 494 | 113851 | 498 | 109025 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 生物技术 | 1 | 495 | 112625 | 495 | 112625 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 生物医学工程 | 3 | 495 | 112625 | 499 | 107790 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 助产学 | 1 | 495 | 112625 | 495 | 112625 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 健康服务与管理 | 1 | 498 | 109025 | 498 | 109025 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 药学 | 2 | 502 | 104276 | 504 | 101957 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 护理学 | 2 | 503 | 103118 | 512 | 92777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 赣南医学院 | 医学检验技术 | 2 | 513 | 91741 | 514 | 90645 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 赣南医学院 | 临床医学 | 6 | 577 | 35663 | 588 | 28732 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 赣南医学院 | 医学影像学 | 2 | 577 | 35663 | 584 | 31207 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 赣南医学院 | 麻醉学 | 2 | 579 | 34436 | 580 | 33793 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 赣南医学院 | 口腔医学 | 2 | 586 | 29967 | 589 | 28116 |
请关注小编高三加油网:凯发k8旗舰厅-k8凯发天生赢家一触即发人生