2023年丽江文化旅游学院在贵州本科二批文科录取最低分483分,理科录取最低分385分;云南本科二批及预科文科录取最低分465分,理科录取最低分405分;重庆本科批物理类录取最低分295分,物理类录取最低分409分 。下文将展示2023年丽江文化旅游学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年丽江文化旅游学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线486分,理科最低投档线445分;四川本科二批文科最低投档线476分,理科最低投档线443分;河南本科二批文科最低投档线473分,理科最低投档线427分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 41691 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 131118 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 200 | 199117 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38345 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 120123 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 108415 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | 205456 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 60402 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 287135 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 249 | 134342 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 205 | 170866 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 51614 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 167065 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 296 | 274865 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 7998 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 24197 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 244 | 41767 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 50863 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 261 | 211045 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 211 | 146450 |
甘肃 | 本科二批k段 | 文科 | 普通类 | 422 | 25521 |
甘肃 | 本科二批k段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 高职(专科)批r段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批r段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | 43670 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 122151 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 353 | 69691 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 331 | 134753 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 390 | 6225 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | 9923 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 313 | 18943 |
山西 | 本科二批c段 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
山西 | 本科二批c段 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 381 | 18406 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 文科 | 普通类 | 344 | 23803 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 普通类 | 302 | 78941 |
二、2023年丽江文化旅游学院的最低投档线(新高考3 1 2省份)
广东本科历史类专业组201最低投档线476分,物理类专业组203最低投档线482分;河北本科批物理类最低投档线439分,历史类最低投档线431分;湖南本科批历史类专业组101最低投档线438分,物理类专业组102最低投档线433分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 486 | 162571 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 483 | 167209 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 482 | 169154 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 481 | 53097 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 477 | 55901 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 476 | 56752 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 455 | 168261 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2864(l506) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2864(l999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2864(w506) | 普通类 | 446 | 90816 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2864(w999) | 普通类 | 432 | 100544 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 69825 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 218 | 225121 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 208 | 332591 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 438 | 51268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 433 | 150088 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 433 | 123722 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 429 | 126357 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 424 | 129793 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 415 | 83187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 409 | 34284 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 295 | 117051 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 365 | 109151 |
三、2023年丽江文化旅游学院的最低投档线(新高考3 3省份)
海南本科批专业组02最低投档线517分,专业组03最低投档线514分;浙江平行录取一段最低投档线508分;山东普通类一段最低投档线465分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 517 | 30696 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 514 | 31473 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153685 | |
天津 | 本科批b段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批b段 | (2) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批b段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 专科批 | (z01) | 普通类 | 167 | 18803 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 252969 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 414 | 39247 |