根据2023年的数据,四川理科要在303分以上才能报考甘肃林业职业技术学院,排名要在275188以上,能报考的专业有园林工程技术,市政工程技术,林业信息技术应用等。 二、专业录取分数分析
1. 最低录取分最高的专业
1. 大数据技术:最低录取分数为320分,对应的最低位次为269671。这表明,若考生想要报考该校的大数据技术专业,需要至少达到320分的成绩,并在全省理科考生中排名前269671位以内。
2. 最低录取分最低的专业
1. 园林工程技术:最低录取分数为303分,对应的最低位次为275188。这一数据表明,若考生对园林工程技术专业感兴趣,且希望报考甘肃林业职业技术学院,那么他们的分数只需达到303分,并在全省理科考生中排名前275188位以内即可。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 园林工程技术 | 1 | 303 | 275188 | 303 | 275188 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 市政工程技术 | 2 | 305 | 274595 | 332 | 265076 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 林业信息技术应用 | 1 | 307 | 274021 | 307 | 274021 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 森林生态旅游与康养 | 1 | 310 | 273066 | 310 | 273066 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 现代物流管理 | 1 | 316 | 271079 | 316 | 271079 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 大数据技术 | 2 | 320 | 269671 | 320 | 269671 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 森林和草原资源保护 | 1 | 322 | 268982 | 322 | 268982 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 323 | 268634 | 323 | 268634 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 336 | 263400 | 336 | 263400 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘肃林业职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 1 | 353 | 255352 | 353 | 255352 |
请收藏关注高三加油小编:凯发k8旗舰厅-k8凯发天生赢家一触即发人生