在四川高考文科,重庆理工大学提档线2023年是529分,在四川高考理科,重庆理工大学提档线2023年是530分;在重庆高考历史类,重庆理工大学提档线2023年是484分。在重庆高考物理类,重庆理工大学提档线2023年是471分;在北京高考,重庆理工大学提档线2023年是513分,本文将详细展示重庆理工大学在全国各省的最低提档分数线汇总。
小知识:重庆理工大学提档线,也称重庆理工大学调档线、重庆理工大学投档线。
一、重庆理工大学含金量高吗?
重庆理工大学是一所档次比较高、级别水平比较高的学校,它被教育部评为省重点、双万计划高校,拥有硕士授权点,是一所公立本科全日制正规大学。在全国大学排名中,重庆理工大学位于237名至279名之间,这足以说明它在全国的认可度很高。此外,重庆理工大学在教育部全国第四轮学科评估结果中有4个学科进入了评级榜单中,取得的最好学科成绩为b-,展现了其在特定学科领域的实力。
二、2023年重庆理工大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了重庆理工大学的最低录取分数线,才可能被重庆理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
重庆理工大学 | 山西 | 第二批 本科a类 | 478 |
重庆理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 461 |
重庆理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 494 |
重庆理工大学 | 江西 | 第一批 本科 | 560 |
重庆理工大学 | 江西 | 第二批 本科 | 540 |
重庆理工大学 | 河南 | 本科一批 | 564 |
重庆理工大学 | 河南 | 本科二批 | 546 |
重庆理工大学 | 广西 | 本科二批 | 532 |
重庆理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 |
重庆理工大学 | 四川 | 本科二批 | 529 |
重庆理工大学 | 贵州 | 第一批 本科 | 574 |
重庆理工大学 | 贵州 | 第二批 本科 | 537 |
重庆理工大学 | 云南 | 二本 | 512 |
重庆理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 490 |
重庆理工大学 | 甘肃 | 本科二批 k段 | 484 |
重庆理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 461 |
2、理科
理科生必须要超过重庆理工大学的理科录取分数线,才有机会被重庆理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
重庆理工大学 | 山西 | 第二批本科a类 | 475 |
重庆理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 465 |
重庆理工大学 | 吉林 | 本科二批a段 | 444 |
重庆理工大学 | 黑龙江 | 本科二批a段 | 433 |
重庆理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 570 |
重庆理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 493 |
重庆理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 |
重庆理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 519 |
重庆理工大学 | 河南 | 本科一批 | 568 |
重庆理工大学 | 河南 | 本科二批 | 526 |
重庆理工大学 | 广西 | 本科二批 | 473 |
重庆理工大学 | 四川 | 本科一批 | 565 |
重庆理工大学 | 四川 | 本科二批 | 530 |
重庆理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 529 |
重庆理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 467 |
重庆理工大学 | 云南 | 二本 | 487 |
重庆理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 455 |
重庆理工大学 | 甘肃 | 本科一批i段 | 488 |
重庆理工大学 | 甘肃 | 本科二批k段 | 440 |
重庆理工大学 | 青海 | 本科一段 | 404 |
重庆理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 440 |
重庆理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 418 |
三、重庆理工大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆理工大学 | 河北 | 548 |
重庆理工大学 01组 | 江苏 | 538 |
重庆理工大学 999组 | 福建 | 521 |
重庆理工大学 第01组 | 湖北 | 544 |
重庆理工大学 第101组 | 湖南 | 534 |
重庆理工大学 201组 | 广东 | 534 |
重庆理工大学 205组 | 广东 | 530 |
重庆理工大学 202组 | 广东 | 524 |
重庆理工大学 (地方专项) | 重庆 | 489 |
重庆理工大学 | 重庆 | 484 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆理工大学 | 河北 | 483 |
重庆理工大学 | 辽宁 | 533 |
重庆理工大学 02组 | 江苏 | 555 |
重庆理工大学 999组 | 福建 | 560 |
重庆理工大学 500组 | 福建 | 528 |
重庆理工大学 第02组 | 湖北 | 565 |
重庆理工大学 第03组 | 湖北 | 558 |
重庆理工大学 第102组 | 湖南 | 564 |
重庆理工大学 第103组 | 湖南 | 550 |
重庆理工大学 203组 | 广东 | 558 |
重庆理工大学 206组 | 广东 | 555 |
重庆理工大学 204组 | 广东 | 548 |
重庆理工大学 (地方专项) | 重庆 | 476 |
重庆理工大学 | 重庆 | 471 |
四、重庆理工大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆理工大学 (01) | 北京 | 513 |
重庆理工大学2组 | 天津 | 596 |
重庆理工大学1组 | 天津 | 580 |
重庆理工 (01) | 上海 | 459 |
重庆理工 (02) | 上海 | 449 |
重庆理工大学 | 浙江 | 574 |
重庆理工大学 | 山东 | 514 |
重庆理工大学 (02) | 海南 | 628 |
重庆理工大学 (01) | 海南 | 602 |